São Paulo recebe IPA Day neste sábado

Segunda edição do festival dedicado às cervejas do estilo India Pale Ale acontece na sede da Cervejaria Tarantino

Fotografia: Divulgação
Redação

Redação

Vinte produtores de cerveja paulistas estarão reunidos neste sábado, 6 de agosto, na sede da Cervejaria Tarantino, na zona norte paulistana, para o festival IPA Day SP. Ao todo, o evento, que acontece pela segunda vez, reunirá ao menos 26 rótulos do estilo India Pale Ale e suas variações – cervejas de alta concentração de lúpulo, que confere à bebida mais amargor, como English IPA, Red IPA, Hazy IPA, Session IPA –, no sistema de open bar de cerveja e de água.

Assim como nos Estados Unidos, o IPA Day é comemorado na primeira semana de agosto (quinta-feira lá, sábado, aqui). No Brassil, surgiu em 2012, na cidade de Ribeirão Preto (SP). E em 2019 teve a primeira edição paulistana.

A ideia é celebrar o estilo surgido durante o domínio britânico na Índia, que durou até a primeira metade do século XX, quando os cervejeiros da época perceberam que as cervejas com maior teor alcoólico preservavam melhor suas características nas longas viagens marítimas. Eles já sabiam que o lúpulo tinha como característica ser um conservante natural. Assim, as cervejas mais fortes e amargas passaram a ser conhecidas como “India Pale Ale”.

O terceiro lote de ingressos está à venda, com o valor de R$ 280,00 cada um e pode ser adquirido pelo site www.sympla.com.br/ipadaysp.

Confira a lista de cervejarias e rótulos confirmados no evento:

- Trilha (São Paulo) | Muvuca | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 7% ABV
- BR Brew (Sertãozinho) | Sangue no Zóio | Red IPA | 50 IBU | 6,5% ABV
- Weird Barrel (Ribeirão Preto) | Naughty Grog | Black IPA envelhecida em barris de rum | 45 IBU | 7,8% ABV
- Tesla Cervejaria (Campinas) | O Mistério de Nikola | Juicy/NEIPA com flor de sal | 50 IBU | 6,7% ABV
- Molinarius (São Paulo) | Overwest Simcoe | West Coast IPA | 72 IBU | 7,5% ABV
- SBC Cervejaria (São Bernardo do Campo) | IPA Lelê | American IPA | 48 IBU | 7% ABV
- Tank Brewpub (São Paulo) | Dank The Tank | West Coast IPA | 66 IBU | 6,5% ABV
- Cervejaria 77 (São Paulo) | Mid-Chlorian | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 6% ABV
- Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Midway | Session IPA | 30 IBU | 4,1% ABV
- Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Bail Me Out | Red IPA | 40 IBU | 4,8% ABV (lançamento)
- Daoravida Brewpub (Campinas) | Maria Bonita Quer Sua Alma | Triple IPA com acerola | 30 IBU | 11% ABV
- Colorado (Ribeirão Preto) | Fiapo | Juicy/NEIPA | 35 IBU | 5,6% ABV (lançamento)
- Colorado (Ribeirão Preto) | Pé do Galo | Cold IPA | 40 IBU | 7% ABV (lançamento)
- EverBrew (Santos) | Evermont | Juicy/NEIPA | 70 IBU | 7,4% ABV
- Dádiva + 5 Elementos (Várzea Paulista) | Double IPA Nelson Sauvin + Hallertau Blanc | Cold Imperial/Double IPA | 50 IBU | 8% ABV (lançamento)
- SP-330 (Ribeirão Preto) | Californication | American IPA | 65 IBU | 6,5% ABV
- Locals Only (São Sebastião) | Hop Trippin | Session IPA | 35 IBU | 3,7% ABV
- Campinas (Campinas) | Imperial Tank | Imperial/Double IPA | 85 IBU | 8,5% ABV
- Satélite (São Paulo) | MelonSat P.04 | Juicy/NEIPA com melão | 50 IBU | 6% ABV
- Mad Lizard (São Paulo) | Free Smile | American IPA | 55 IBU | 6,3% ABV
- Minnesota (Santo André) | Free Spirit | Double Hazy IPA | 30 IBU | 8,3% ABV
- Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Miracle IPA | American IPA | 44 IBU | 6,2% ABV
- Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Australian IPA | 50 IBU |6,3% ABV (lançamento)
- Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Castanheira Britsh IPA | English IPA | 48 IBU | 4,5% ABV (lançamento)
- Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Session IPA | 39 IBU | 2% ABV (lançamento)
- Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Rye American IPA | 55 IBU | 5,5% ABV (lançamento)

Serviço:
IPA Day SP
Data: 6 de agosto
Horário: 14h às 22h
Local: Cervejaria Tarantino
R. Miguel Nelson Bechara, 316 - Limão, São Paulo
Ingressos: www.sympla.com.br/ipadaysp (3º Lote: 280,00)